Nederlandse Kampioenschappen
| NK Goud: 8x | NK Zilver: 3x | NK Brons: 4x | |
|---|---|---|---|
| Marathon | 2013 | 2012 | |
| Halve marathon | 2018, 2012 | ||
| Cross | 2018, 2017 | 2011, 2009, 2007, 2004 | |
| Steeple chase | 2010, 2007 | 2008, 2006 | |
| 5000 m baan | 2011 |
Persoonlijke records
Baan
| Afstand | Tijd | Jaar | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 500 m | 4.23.91 min | 2006 | Oordegem |
| 3 000 m | 9.20 min | 2010 | Utrecht |
| 3 000 m Steeple chase | 9.54 min* | 2006 | Heusden |
| 5 000 m | 16.06.88 min | 2017 | Utrecht |
| 10 000 m | 34.55 min | 2013 | Pravets, Bulgarije |
* Nederlands Record < 23 jaar
Weg
| Afstand | Tijd | Jaar | Plaats |
|---|---|---|---|
| 10 km | 34.02 min | 2014 | Royal Ten, Den Haag |
| 10 EM | 56.20 min | 2012 | Amsterdam - Zaandam |
| Halve marathon | 1.13.37 uur | 2012 | Egmond |
| Marathon | 2.26.46 uur | 2015 | Berlijn |